Alternativa A - 1, 2, 3, 4, 6
Esta questão envolve álgebra booleana e lógica digital. Vamos analisar a expressão passo a passo.
Análise da Expressão
A expressão dada é:
$$G = A'B + (C \oplus (A + B))$$
Onde:
- $A'$ = complemento de A (NOT A)
- $+$ = operação OR
- $\times$ ou justaposição = operação AND
- $\oplus$ = XOR (OU exclusivo)
- A é MSB (Most Significant Bit = bit mais significativo)
Com 3 variáveis (A, B, C), temos 8 combinações possíveis (de 000 a 111 em binário, ou 0 a 7 em decimal).
Tabela Verdade Detalhada
| Decimal | A | B | C | A' | A'B | A+B | C XOR (A+B) | G = A'B + (C XOR (A+B)) |
|:-------:|:-:|:-:|:-:|:--:|:---:|:---:|:-----------:|:------------------------:|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 ⊕ 0 = 0 | 0 + 0 = 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 ⊕ 0 = 1 | 0 + 1 = 1 ✓ |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 ⊕ 1 = 1 | 1 + 1 = 1 ✓ |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ⊕ 1 = 0 | 1 + 0 = 1 ✓ |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 ⊕ 1 = 1 | 0 + 1 = 1 ✓ |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 ⊕ 1 = 0 | 0 + 0 = 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 ⊕ 1 = 1 | 0 + 1 = 1 ✓ |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 ⊕ 1 = 0 | 0 + 0 = 0 |
Explicação dos Conceitos-Chave
Operações Lógicas Usadas
- NOT ('): Inverte o valor (0→1, 1→0)
- OR (+): Resulta 1 se pelo menos um entrada for 1
- AND (justaposição): Resulta 1 apenas se todas entradas forem 1
- XOR (⊕): Resulta 1 apenas se as entradas forem diferentes
Regra do XOR
| Entrada 1 | Entrada 2 | Resultado XOR |
|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
Conclusão
As saídas em nível lógico alto (G = 1) ocorrem nas posições: 1, 2, 3, 4, 6
Alternativa A.